
기술소개
홈페이지에 방문하신 여러분을 홍성브레이크 가족과 함께 환영합니다.
1) 기본 배합비
| 재료명 | 구성비율(%) |
|---|---|
| STEEL FIBER | 20~40 |
| 금속분 | 20~30 |
| PHENOL RESIN | 10~15 |
| 무기재료 | 10~15 |
| 연마제 | 10~20 |
| 윤활제 | 10~20 |
| 기타 | 5~10 |
2) 재질의 특성
1) 기본 배합비
| 재료명 | 구성비율(%) |
|---|---|
| STEEL FIBER | 10~30 |
| ARAMID(CERAMIC) FIBER | 5~10 |
| PHENOL RESIN | 10~20 |
| 무기재료 | 10~30 |
| (비) 연마 개질재 | 20~30 |
| 윤활제 | 10~20 |
| 기타 | 15~25 |
2) 재질의 특성
1) 기본 배합비
| 재료명 | 구성비율(%) |
|---|---|
| FIBER | 25~40 |
| PHENOL RESIN | 10~15 |
| 연마 개질재 | 10~30 |
| 윤활제 | 5~10 |
| 무기제 | 20~30 |
| 기타 | 10~15 |
2) 재질의 특성
1) 기본 배합비
| 재료명 | 구성비율(%) |
|---|---|
| ASBESTOS | 40~60 |
| PHENOL RESIN | 10~20 |
| 연마 개질재 | 5~10 |
| 중량제 | 20~30 |
| 기타 | 5~20 |
2) 재질의 특성
1) 기본 배합비
| 재료명 | 구성비율(%) |
|---|---|
| STEEL FIBER | 10~20 |
| ARAMIDE FIBER | 5~10 |
| PHENOL RESIN | 15~20 |
| 윤활재 | 10~15 |
| 연마재 | 5~10 |
| 무기재 | 20~25 |
| 중량제 | 10~20 |
| 기타 | 5~10 |
2) 재질의 특성
마찰재 섬유 기재에 따른 특성별 비교표